Novo Lifan X60 Talent 2019
R$ 67.990,00

Design
-Novo design
-Mais sofisticação
-Maior espaço interno da categoria
-Nova roda Black N Silver 17"
-Nova grade frontal
-Mais esportividade
-Linha de cintura alta e vincos marcantes
-Faróis com luzes de posição em LED
-Lanternas traseiras em LED









Interior
-Novo interior Sophisport
-Novo interior Sophisport
-Acabamento em couro ecológico e costuras vermelhas
-Acabamento em couro ecológico e costuras vermelhas
-Maior espaço interno da categoria
-Novo acabamento de portas Sophisport
-Descansa braço banco traseiro
-Novo acabamento de portas Sophisport
-Porta malas com capacidade para 425 L
-Banco traseiro retrátil e reclinável
-Banco traseiro bi-partido. Mais versatilidade.









Segurança
-Air Bag Duplo
-ABS + EBD e freio à disco nas 4 rodas
-ABS + EBD e freio à disco nas 4 rodas
-Isofix
-DRL - Luzes diurnas em LED
-Sensor crepuscular
-Aviso sonoro do cinto de segurança
-Faróis de neblina
-Sensor de estacionamento
-Cinto de segurança 3 pontos para passageiro tras. central









Conforto e Tecnologia
-Controle de som no volante
-Acabamento Sophisport
-Retrovisores elétricos com luzes indicadoras em LED
-Farol com luzes de posição em LED
-Painel de instrumentos digital
-Coluna de direção com regulagem de altura
-Para-sóis com espelho e iluminação
-Chave tipo canivete com telecomando para travamento das portas
-MOTOR 1.8 VVT












Multimídia
-Multimídia NAVTECH 2.0 com tela de 8"
-GPS
-Câmera de ré
-Bluetooth com conexão de chamada de celular
-Resolução Full HD
-Rádio AM/FM






Ficha técnica
Ficha
COMPARATIVO | X60 VIP | X60 Talent |
Freio | À disco nas quatro rodas, com ABS e EBD | |
Suspensão Dianteira | McPherson, independente | |
Suspensão Traseira | Trailling arm, independente | |
Carroceria | SUV, 5 passageiros, 4 portas, motorização dianteira, tração dianteira |
Motor
COMPARATIVO | X60 VIP | X60 Talent |
Tipo | VVT, 16v, quatro válvulas por cilindro | |
Disposição | Transversal | |
Número de cilindros / Disposição | 4 cilindros em linha | |
Capacidade cúbica | 1794 cm³ | |
Diâmetro e Curso | 79 mm X 91,5 mm | |
Taxa de compressão | 10,0 : 1 | |
Potência máxima | 128 cv a 6.000 rpm | |
Torque máximo | 16,8 kgfm a 4.200 rpm |
Transmissão
COMPARATIVO | X60 VIP | X60 Talent |
Câmbio | Automática tipo CVT | Manual de 5 Velocidades |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Rodas/Pneus
COMPARATIVO | X60 VIP | X60 Talent |
Rodas | Liga de alumínio 18" | Liga de alumínio 17" |
Pneus | 225/55 R18 | 215/60 R17 |
Dimensões
COMPARATIVO | X60 VIP | X60 Talent |
Distância entre eixos | 2600 mm | |
Comprimento total | 4405 mm | |
Largura carroceria | 1790 mm | |
Altura (mm) | 1690 mm | |
Bitola | Dianteira:1515 mm / Traseira: 1502 mm | |
Altura mínima do solo | 179 mm | |
Peso em ordem de marcha | 1350 kg | 1330 kg |
Capacidades
COMPARATIVO | X60 VIP | X60 Talent |
Porta-malas | 425 litros | |
Tanque de combustível | 55 litros | |
Óleo do motor | 3,5 litros |
Comparativo
Lifan X60 VIP - CVT - 1.8 | Renault Duster Dynam. At 2.0 | Hyundai Creta Pulse 1.6 At | Jac T5 Pack 2 1.5 CVT | Jeep Renegade Sport 1.8 At | |
Motor (Litros) | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
Sistema Multimídia | Ok | Ok | N/D | N/D | N/D |
Câmera de Rê | Ok | N/D | N/D | N/D | N/D |
GPS | Ok | Ok | N/D | N/D | N/D |
Sensor de Estacionamento | Ok | N/D | N/D | N/D | N/D |
Teto Solar | Ok | N/D | N/D | N/D | N/D |
Rodas | Liga Leve 18" | Aço 16" | Liga Leve 16" | Liga Leve 16" | Liga Leve 16" |
Banco em Couro | Ok | N/D | N/D | N/D | N/D |
Acabamento interno | Ok | N/D | N/D | N/D | N/D |
Suspensão Traseira | Independente | Semi Independente | Semi Independente | Semi Independente | Independente |
Freio Traseiro | A disco | Tambor | Tambor | A disco | A disco |
DRL - Daytime Running Light | Ok | N/D | N/D | Ok | Ok |
Acendimento Automático dos Faróis | Ok | Ok | N/D | Ok | N/D |
Frete | Sem custo | Sem Custo | Sem Custo | R$1.500,00 | Sem Custo |
Pintura Metálica | Sem custo | R$1.600,00 | R$1.100,00 | R$1.500,00 | R$1.421,00 |
*Imagens meramente ilustrativas, os itens: Teto Solar, Multimídia NAVTECH 2.0 e Câmbio automático CVT, são exclusivos da versão X60 VIP.